Honda Civic Si
| Ficha Técnica | Si |
| Motor | 2.0 DOHC i-VTEC 16V Gasolina |
| Potência (cv x rpm) | 192 x 7.800 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19,2 x 6.100 |
| Tração | Dianteira |
| Transmissão manual de 6 velocidades com LSD | o |
| Pneus | 215 / 45 R17 |
| Rodas de liga leve (pol) | 17 x 7' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o |
| Suspensão dianteira independente | McPherson |
| Preço | Si |
| Preço (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) | R$ 103.650,00 |
| Preço (Norte e Nordeste) | R$ 104.800,00 |
No comments:
Post a Comment